中山市博爱医院(市妇幼保健院)2024年度医疗设备采购计划
2024-01-05 15:22设备科
根据我院业务发展需要,以下为2024年度医疗设备采购初定计划。特此公告,欢迎各位供应商推荐相应产品。
序号 | 设备名称 | 数量 |
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
1 | 医用-86℃超低温保存箱 | 1 | 38 | 全自动血液细胞分析系统 | 1 | |
2 | 空气波压力治疗系统 | 1 | 39 | CRP+SAA+血常规一体机 | 1 | |
3 | 手术动力装置 | 1 | 40 | 全自动尿液分析流水线 | 4 | |
4 | 单腔体外临时起搏器 | 1 | 41 | 标本前处理系统 | 1 | |
5 | 输液工作站 | 1 | 42 | 视功能检查仪 | 1 | |
6 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 43 | 雾化熏蒸仪 | 1 | |
7 | 多导睡眠监测仪 | 1 | 44 | 眼科超声乳化玻切治疗仪 | 1 | |
8 | 全胸振荡排痰机 | 1 | 45 | 低频神经肌肉治疗仪 | 2 | |
9 | 数字化乳腺X线机 | 1 | 46 | 子午流注机 | 1 | |
10 | 神经调控治疗仪 | 1 | 47 | 膨宫管 | 2 | |
11 | 十二指肠镜 | 1 | 48 | 宫腹腔镜系统 | 1 | |
12 | 小儿腹腔镜成套手术器械包(3mm系列) | 1 | 49 | 等离子双极宫腔镜电切 | 4 | |
13 | 直肠取样钳 | 1 | 50 | 等离子能量系统 | 1 | |
14 | 液氮储存罐 | 2 | 51 | 电动子宫切除器 | 1 | |
15 | 体式显微镜摄像系统 | 1 | 52 | 宫腔镜检查镜 | 2 | |
16 | PCR仪 | 2 | 53 | 一体式操作宫腔镜 | 1 | |
17 | 拆蛋器 | 2 | 54 | 输液泵 | 14 | |
18 | 恒温加热板 | 1 | 55 | 动态心电记录盒 | 4 | |
19 | 高速离心机 | 1 | 56 | 动态血压测量系统 | 4 | |
20 | 生物安全柜 | 3 | 57 | 心脏实时监护预警机(12导动态心电图) | 1 | |
21 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 58 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 3 | |
22 | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 59 | 血液透析滤过机 | 3 | |
23 | 医用干燥柜 | 1 | 60 | 血液透析机 | 1 | |
24 | 超声波清洗机 | 1 | 61 | 医用冷藏冷冻箱 | 2 | |
25 | 快速生物阅读器 | 1 | 62 | 生物显微镜及摄影系统 | 2 | |
26 | 医用热封口机 | 1 | 63 | 半自动石蜡切片机 | 1 | |
27 | 加热式超声雾化器 | 1 | 64 | 自动脱水机 | 1 | |
28 | 超短波电疗机 | 2 | 65 | 病理玻片书写仪 | 1 | |
29 | 中频电疗仪 | 3 | 66 | 靶控输注泵 | 2 | |
30 | 超声波子宫复旧仪 | 1 | 67 | 推注泵 | 3 | |
31 | 根管综合治疗仪 | 5 | 68 | 体外反搏泵 | 1 | |
32 | 口腔显微镜 | 2 | 69 | 步行实验检测分析系统 | 1 | |
33 | 集中抽吸系统 | 1 | 70 | 监护仪 | 7 | |
34 | 牙科综合治疗机(牙椅) | 10 | 71 | 恒温箱 | 3 | |
35 | 全自动生化分析仪 | 1 | 72 | 氦氖激光治疗仪 | 1 | |
36 | 医用离心机 | 1 | 73 | 5.5mm腹腔镜镜头 | 1 | |
37 | 移液器 | 10 |
|
|
推荐方式:将项目序号、设备名称、联系方式及以下附件电子版发至本邮箱:zsboai123[at]163[dot]com(邮件名称注明:【2024年】项目序号+设备名称+公司名+联系电话)。
联系人:袁先生/黄小姐
联系电话:0760-88776210/88776211
请将推荐资料汇总成一个PDF文档,包括:
1.医疗器械注册证、厂家资质、配送商资质、授权书等。
2.产品彩页,核心参数。
3.设备品牌型号、配置清单。
4.售后服务计划、维保期满后的维保费用。
5.同型号设备用户名单(附引进日期)。
6.产品报价,主要零配件、易损件报价,如有耗材还需耗材报价。
7.该产品近2年的成交记录(中标通知书或合同)
8.与市场主流品牌对比表(参数、性能、占有率、价格等)。
9.产品对医院场地有何特殊要求(如空间、面积、排气、电压)。
中山市博爱医院
2024年1月5日