中山市博爱医院(市妇幼保健院)2022-2023年度医疗设备采购计划
2022-10-27 15:37设备科
根据我院业务发展需要,以下为2022-2023年度医疗设备采购初定计划。特此公告,欢迎各位供应商推荐相应产品。
序号 | 设备名称 | 数量(台/套/年) | 序号 | 设备名称 | 数量(台/套/年) |
1 | 肺功能测试仪 | 1 | 89 | 负极板回路垫 | 8 |
2 | 骨密度仪 | 1 | 90 | 病人加温系统 | 6 |
3 | 动态血压测量系统 | 4 | 91 | 高频电刀 | 2 |
4 | 动态心电记录盒 | 3 | 92 | 手术床 | 3 |
5 | 运动负荷测试血压监护仪 | 1 | 93 | 无影灯 | 2 |
6 | 易泵 | 10 | 94 | 加温柜 | 4 |
7 | 手持式免散瞳眼底照相机 | 1 | 95 | 输液泵 | 20 |
8 | 人体成分分析仪 | 1 | 96 | 电动吸引器 | 2 |
9 | 多功能手动摇病床 | 40 | 97 | 过氧乙酸熏蒸机 | 1 |
10 | 除颤起搏监护仪 | 2 | 98 | 可视喉镜 | 1 |
11 | 储存液氮罐 | 5 | 99 | 智能手康复系统 | 1 |
12 | 台式培养箱 | 5 | 100 | 血液成份分离机 | 1 |
13 | 实时监控培养箱 | 1 | 101 | 儿童步态分析仪 | 1 |
14 | 双人防震工作站 | 2 | 102 | 高频胸壁震荡排痰仪 | 1 |
15 | 双人IVF工作站 | 4 | 103 | 椎间盘镜 | 1 |
16 | 显微操作体系+倒置显微镜+纺锤体成像 | 1 | 104 | 骨筋膜室压力监测仪 | 1 |
17 | 激光破膜仪 | 1 | 105 | 神经监测仪 | 1 |
18 | 解剖显微镜 | 3 | 106 | 乳腺病治疗仪 | 2 |
19 | 光学显微镜 | 2 | 107 | 脉冲磁治疗仪 | 2 |
20 | 台式离心机 | 2 | 108 | 医用婴儿床 | 10 |
21 | 空气净化过滤系统 | 2 | 109 | 非接触眼压计 | 1 |
22 | 恒温加热板 | 5 | 110 | 免散瞳眼底照相机 | 1 |
23 | 油压式显微注射仪 | 1 | 111 | 手持裂隙灯 | 2 |
24 | 样品识别核对系统 | 1 | 112 | YAG激光 | 1 |
25 | 实验室监控系统(温湿度) | 1 | 113 | 视觉训练 | 1 |
26 | 干式恒温试管槽 | 2 | 114 | 直接检眼镜 | 2 |
27 | 百级超净工作台 | 2 | 115 | 婴幼儿眼底广域视力筛查仪 | 1 |
28 | 三气混合器 | 4 | 116 | 手术显微镜 | 1 |
29 | 全自动精子染色机 | 1 | 117 | 中药熏蒸仪 | 1 |
30 | 电热恒温水箱 | 1 | 118 | 弓形视野计 | 1 |
31 | 生物显微镜 | 2 | 119 | 电脑验光仪 | 1 |
32 | 超声波清洗机 | 1 | 120 | DR | 1 |
33 | 低温过氧化氢等离子灭菌器 | 1 | 121 | 使用一次性纸床单诊疗床 | 3 |
34 | 医用封口机 | 1 | 122 | 使用一次性纸床单诊疗床(妇科专用) | 1 |
35 | 牙科手机清洗注油机 | 1 | 123 | 全自动脉搏波血压计 | 4 |
36 | 多功能清洗槽 | 2 | 124 | 换能器 | 5 |
37 | 4mm经皮幽门扩张器 | 1 | 125 | 3D荧光腹腔镜系统 | 1 |
38 | 弯分离钳 | 8 | 126 | 冰冻切片机 | 1 |
39 | 高效液相色谱串联质谱仪 | 1 | 127 | 冰冻染色机 | 1 |
40 | 十万分之一电子天平 | 1 | 128 | 组织包埋机 | 1 |
41 | 电子天平 | 2 | 129 | 石蜡切片机 | 1 |
42 | 普通分析级纯水 | 1 | 130 | 全自动核酸提取仪 | 1 |
43 | 数控超声波清洗器 | 1 | 131 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 |
44 | 旋涡混合器 | 1 | 132 | 冷冻台 | 3 |
45 | 微量定量加样器 | 1 | 133 | 医用诊疗床 | 8 |
46 | 超低温冷冻储存箱 | 1 | 134 | 脊柱侧弯电子测量仪 | 1 |
47 | 电动连续分液器 | 1 | 135 | 超声波治疗仪(脑血管) | 1 |
48 | 台式高速冷冻离心机 | 1 | 136 | 气电联合上肢康复系统(便携式手功能康复训练系统) | 1 |
49 | 台式低速离心机 | 1 | 137 | 超激光疼痛治疗仪 | 1 |
50 | 显微镜 | 1 | 138 | 儿童智能主被动康复机 | 1 |
51 | 冷藏冷冻医用冰箱 | 1 | 139 | 超声波治疗仪(痛症) | 1 |
52 | 碟和自动分包机维护费用 | 1 | 140 | 平衡功能诊断与训练系统 | 1 |
53 | 床边心电监护仪升级(T、PICCO、BIS、ETCO2) | 1 | 141 | 中频脉冲电治疗机(纽扣) | 2 |
54 | 倒置显微镜(带摄像设备) | 1 | 142 | 认知康复训练与评估软件 | 1 |
55 | 核酸提取仪 | 1 | 143 | 母胎监护仪 | 2 |
56 | 全自动医用PCR分析系统 | 2 | 144 | 便携式产后康复仪(低频脉冲治疗仪) | 1套 |
57 | 自动酶标洗板机 | 1 | 145 | 吸奶器 | 2 |
58 | 染色体分散仪 | 1 | 146 | 超声多普勒胎心监测仪 | 10 |
59 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 8 | 147 | 血细胞分析流水线(包含阅片机) | 1 |
60 | 心脏临时起搏器 | 1 | 148 | 自动白带分析仪 | 3 |
61 | 重症智能病床 | 1 | 149 | 血常规、CRP、SAA 一体机 | 3 |
62 | 32导高清视频脑电图 | 1 | 150 | 全自动尿液分析 | 1 |
63 | 32导睡眠脑电图 | 1 | 151 | 全自动内毒素真菌葡聚糖检测仪 | 1 |
64 | 儿童床 | 202 | 152 | 医疗设备全生命周期管理项目 | 两年 |
65 | 生命体征监护仪 | 17 | 153 | 血管内超声系统IVUS | 1 |
66 | 肾活检枪 | 1 | 154 | 冠脉内旋魔仪 | 1 |
67 | 电子喉镜(硬镜接口) | 1 | 155 | 光学相干断层扫描OCT | 1 |
68 | 便携带式多导联睡眠监测仪 | 1 | 156 | 床单位臭氧消机 | 1 |
69 | 低温等离子消融主机 | 1 | 157 | 中央心电监护站 | 1 |
70 | 内镜显示系统(病房手术用) | 1 | 158 | 多参数模块及转运监护 | 1 |
71 | 耳内镜手术器械 | 1 | 159 | 空气波压力系统 | 1 |
72 | 血管结扎术能量平台 | 1 | 160 | 血氧饱和度监测仪 | 2 |
73 | 宫腹腔镜系统 | 1 | 161 | 全胸振荡排痰机 | 2 |
74 | 双极能量平台(宫腔镜电切) | 1 | 162 | 婴儿正压呼吸治疗系统 | 1 |
75 | 宫腔镜检查镜 | 5 | 163 | 电子喉镜 | 1 |
76 | 宫腔镜电切镜 | 2 | 164 | 电子喉镜(小儿检查镜) | 1 |
77 | 超声软组织切割止血手术设备 | 1 | 165 | 牙椅 | 20 |
78 | 膨宫仪 | 2 | 166 | 超声骨刀 | 3 |
79 | 气压式循环促进仪 | 3 | 167 | 电动马达 | 1 |
80 | 数字血管造影机(DSA) | 1 | 168 | 血液透析机 | 1 |
81 | 消毒柜 | 1 | 169 | 血液透析过滤机 | 2 |
82 | 防护衣 | 5 | 170 | 高清电子胃肠内窥镜系统 | 2 |
83 | 数字血管造影机(DSA)维保 | 三年 | 171 | 内镜电凝电切系统 | 1 |
84 | 麻醉机 | 2 | 172 | 氩气刀 | 1 |
85 | 麻醉机内部回路消毒机 | 1 | 173 | 吸入性一氧化氮治疗仪 | 1 |
86 | 可视软性喉镜(成人) | 1 | 174 | 生物刺激反馈仪(治疗版) | 1 |
87 | 三氧治疗仪 | 1 | 175 | CT | 1 |
88 | 冲击波治疗仪 | 1 | 176 | 斑点追踪软件 | 1 |
推荐方式:将项目序号、设备名称、联系方式及以下附件电子版发至本邮箱:zsboai123[at]163[dot]com(邮件名称注明:【2022-2023年设备】项目序号+设备名称+公司名+联系电话)
联系人:袁先生/罗小姐
联系电话:0760-88776210/88776211
请将推荐资料汇总成一个PDF文档,包括:
1.医疗器械注册证、厂家资质、配送商资质、授权书等。
2.产品彩页,核心参数。
3.设备品牌型号、配置清单。
4.售后服务计划、维保期满后的维保费用。
5.同型号设备用户名单(附引进日期)。
6.产品报价,主要零配件、易损件报价,如有耗材还需耗材报价。
7.该产品近2年的成交记录(中标通知书或合同)
8.与市场主流品牌对比表(参数、性能、占有率、价格等)。
9.产品对医院场地有何特殊要求(如空间、面积、排气、电压)。