中药饮片市场调查
2022-05-19 15:14药学部
中药饮片市场调查
项目名称 | 中药饮片采购 | ||
联系人 | 陈小姐 | 联系方式 | 0760-88882402 |
调查方式 | ☑咨询 □论证 □问卷调查 □其它方式 | ||
调查提交注意事项 | 1、市场调查可采由邮件、快递或面交的形式予以回复。 2、采用邮件方式提交的请以中文邮件递交,收件邮箱为:boai6888@163.com;邮件标题格式为“中药饮片市场价格调查回复”(未按格式填写的,其回复有可能被忽略)。 3、采用面交或快递方式送达的,请按以下通讯方式,地址:中山市博爱医院药学部办公室,联系人:陈小姐;联系电话:0760-88882402; 4、提出的意见或建议应尽量附上有效的依据和证据,依据和证据可以通过图片、视频、表格、扫描件或复印件、文本等格式。 5、市场调查时间为:自2022年5 月19日8:00至2022年5月25日17:00 | ||
我院近期将进行中山市博爱医院中药饮片采购项目的公开招标,在编制采购需求期间,需对中药饮片的市场供应情况作调查。为更好地促进中医药行业的发展,现邀请各中药饮片生产企业参与市场调查!请参与市场调查的生产企业将调查文件加盖单位公章送至我院,调查内容包括但不限于: 企业中药饮片产业发展情况(公司规模、市场占有率等) 市场供给情况(企业资质、承接业务能力、服务能力) 贵单位中药饮片历史采购成交信息(包含涉及项目的成交金额) 可提供的中药饮片服务内容及拓展服务内容 完成本项目的服务方案 其他说明的情况 注:提出的意见或建议应尽量附上有效的依据和证据,依据和证据可以通过图片、视频、表格、扫描件或复印件、文本等格式。 附件《中药饮片市场调查表》。 中山市博爱医院 2022年5月19日 |
附件:中药饮片市场调查表
序号 | 药品名称 | 基本单位(g) | 产地 | 品规等级 | 生产与供应情况 | 单价(元) | 备注 | |||||
中药饮片国家编码 | 自供货 | 外购 | 正常供货 | 暂未能正常供货 | ||||||||
企业自产品种 | 外购品种 | 外购单位(品牌) | ||||||||||
1(例) | 党参 | g | 甘肃 | T001700174 | 一等品5g/10g/15g | √ | √ | 0.XX | ||||
2(例) | 菊花 | g | 杭州 | Txxxx | 二等品 10g/20g | √ | 荷花 | √ | 0.XX | |||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 |
公司名称(加盖公章):
法定代表人或授权委托人签名:
联系电话:
日 期: