中山市博爱医院信息化集成平台及电子病历五级相关项目进入第二轮市场调研通知书
2023-01-06 20:34招标和采购管理科
致各调研公司:
中山市博爱医院信息化集成平台及电子病历五级相关项目的调研见面会已顺利召开,经调研专家评审,确定贵单位可进入第二轮市场调研入围,公司排名不分先后,可参与现场踏勘活动。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 公司名称 |
1 | BAYY-XXK-2022004-1 | 集成平台及数据中心(软件) | 依据数据(湖南)科技有限公司 |
2 | 恺恩泰(北京)科技有限公司 | ||
3 | 德臻(上海)信息科技有限公司 | ||
4 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司 | ||
5 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | ||
6 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
7 | BAYY-XXK-2022004-2 | 临床诊疗决策支持系统CDSS) | 北京惠每云科技有限公司 |
8 | 广州惠侨计算机科技有限公司 | ||
9 | 厦门智业有限公司 | ||
10 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
11 | 东软集团股份有限公司 | ||
12 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | ||
13 | BAYY-XXK-2022004-4 | 护理管理系统 | 百辰源(北京)科技有限公司 |
14 | 广东东瑞科技有限公司 | ||
15 | 广州旭源健康科技有限公司 | ||
16 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
17 | 东软集团股份有限公司 | ||
18 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | ||
19 | BAYY-XXK-2022004-7 | 移动护理系统+治疗及康复管理系统(含200台PDA) | 百辰源(北京)科技有限公司 |
20 | 上海京颐科技股份有限公司 | ||
21 | 广州旭源健康科技有限公司 | ||
22 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
23 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | ||
24 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 | ||
25 | BAYY-XXK-2022004-8 | 移动工作站+移动互联网医院+微信公众号改版为微信小程序 | 百辰源(北京)科技有限公司 |
26 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | ||
27 | 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 | ||
28 | 东软集团股份有限公司 | ||
29 | 江苏振邦智慧城市信息系统有限公司 |
请以上单位于2023年1月13日17:00前与陈先生联系,联系电话:0760-88776203。踏勘后请根据医院实际情况编制相应项目的具体方案,医院有权将该方案作为后续流程的参考方案。
中山市博爱医院
2023年1月6日