关于错颌畸形治疗设计等57个医疗服务价格项目的公示
2021-12-29 15:18宣传科
根据市医疗保障局《转发广东省医疗保障局关于公布心脏移植等修订医疗服务价格项目的通知》(中山医保发〔2021〕90号)、《转发广东省医疗保障局关于公布〈广东省基本医疗服务价格项目目录(2021年版)〉、〈广东省市场调节价医疗服务价格项目目录(2021年版)〉的通知》(中山医保发〔2021〕22号)、《广东省医疗保障局关于公布虹膜复位术等新增和修订医疗服务价格项目的通知》(粤医保发〔2020〕43号)等文件,为满足患者就诊及临床工作需要,我院按照公开透明、合法合理、诚实信用的原则,自主制定错颌畸形治疗设计等57个医疗服务项目及价格标准,现公示如下:
序号 | 项目类型 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 收费价格(元) |
1 | 市场调节价 | 310507002F | 错颌畸形治疗设计 | 次 | 900 |
2 | 市场调节价 | 310517001F-1 | 冠修复(钴铬合金烤瓷冠) | 每牙 | 1200 |
3 | 市场调节价 | 310517001F-2 | 冠修复(半贵金属冠) | 每牙 | 2000 |
4 | 市场调节价 | 310517001F-3 | 冠修复(贵金属冠) | 每牙 | 3500 |
5 | 市场调节价 | 310517001F-4 | 冠修复(国产全瓷冠) | 每牙 | 2000 |
6 | 市场调节价 | 310517001F-5 | 冠修复(合资全瓷冠) | 每牙 | 3000 |
7 | 市场调节价 | 310517001F-6 | 冠修复(进口全瓷冠) | 每牙 | 4000 |
8 | 市场调节价 | 310517001F-7 | 冠修复(种植体上部金属烤瓷冠修复) | 每牙 | 2000 |
9 | 市场调节价 | 310517001F-8 | 冠修复(种植体上部国产全瓷冠修复) | 每牙 | 2500 |
10 | 市场调节价 | 310517002F-1 | 嵌体修复(钴铬金属嵌体) | 每牙 | 1000 |
11 | 市场调节价 | 310517002F-2 | 嵌体修复(半贵金属嵌体) | 每牙 | 2000 |
12 | 市场调节价 | 310517002F-3 | 嵌体修复(贵金属嵌体) | 每牙 | 3000 |
13 | 市场调节价 | 310517002F-4 | 嵌体修复(瓷嵌体) | 每牙 | 3000 |
14 | 市场调节价 | 310517002F-5 | 嵌体修复(进口氧化锆嵌体) | 每牙 | 4000 |
15 | 市场调节价 | 310517002F-6 | 嵌体修复(国产氧化锆嵌体) | 每牙 | 2000 |
16 | 市场调节价 | 310517003F-1 | 桩核根帽修复(纤维桩堆核技术) | 每牙 | 350 |
17 | 市场调节价 | 310517003F-2 | 桩核根帽修复(单根管纤维桩) | 每牙 | 550 |
18 | 市场调节价 | 310517003F-3 | 桩核根帽修复(双根管纤维桩) | 每牙 | 1000 |
19 | 市场调节价 | 310517003F-4 | 桩核根帽修复(普通金属桩) | 每牙 | 750 |
20 | 市场调节价 | 310517003F-5 | 桩核根帽修复(纯钛桩) | 每牙 | 1200 |
21 | 市场调节价 | 310517003F-6 | 桩核根帽修复(半贵金属桩) | 每牙 | 1700 |
22 | 市场调节价 | 310517003F-7 | 桩核根帽修复(氧化锆桩) | 每牙 | 1800 |
23 | 市场调节价 | 310517003F-8 | 桩核根帽修复(贵金属桩) | 每牙 | 4000 |
24 | 市场调节价 | 310517004F-1 | 贴面修复(瓷贴面) | 每牙 | 3000 |
25 | 市场调节价 | 310517004F-2 | 贴面修复(超薄瓷贴面) | 每牙 | 4500 |
26 | 市场调节价 | 310518003F-1 | 铸造可摘局部义齿(纯钛基托) | 每牙 | 2500 |
27 | 市场调节价 | 310518003F-2 | 铸造可摘局部义齿(钴铬金属基托) | 每牙 | 1300 |
28 | 市场调节价 | 310518003F-3 | 铸造可摘局部义齿(加牙) | 每牙 | 200 |
29 | 市场调节价 | 310518007F-1 | 总义齿(塑料基托半口) | 单颌 | 2000 |
30 | 市场调节价 | 310518007F-2 | 总义齿(钴铬基托半口) | 单颌 | 2500 |
31 | 市场调节价 | 310518007F-3 | 总义齿(纯钛基托半口) | 单颌 | 4000 |
32 | 市场调节价 | 310518007F-4 | 总义齿(BPS吸附性义齿半口) | 单颌 | 11000 |
33 | 市场调节价 | 330609001F-1 | 牙种植体植入术(德国种植系统) | 牙 | 7000 |
34 | 市场调节价 | 330609001F-2 | 牙种植体植入术(意大利种植系统) | 牙 | 9500 |
35 | 市场调节价 | 330609001F-3 | 牙种植体植入术(瑞士种植系统软组织水平) | 牙 | 9500 |
36 | 市场调节价 | 330609001F-4 | 牙种植体植入术(瑞士种植系统骨组织水平) | 牙 | 10500 |
37 | 市场调节价 | 330609001F-5 | 牙种植体植入术(瑞士种植系统BLT普通) | 牙 | 10500 |
38 | 市场调节价 | 330609001F-6 | 牙种植体植入术(瑞士种植系统BLT非亲水) | 牙 | 12000 |
39 | 市场调节价 | 330609001F-7 | 牙种植体植入术(瑞士种植系统BLT亲水) | 牙 | 14000 |
40 | 市场调节价 | 250402070F | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原复合物抗体检测(IgG) | 项 | 200 |
41 | 市场调节价 | 310522031F | 固定支抗植入术 | 每支抗钉 | 900 |
42 | 新增试行 | 250403091X | 腺病毒抗原测定 | 项 | 80 |
43 | 新增试行 | 250403050-3N | 肺炎支原IgM(化学发光法) | 项 | 75 |
44 | 新增试行 | 250403092N | 诺如病毒抗原检测 | 项 | 120 |
45 | 新增试行 | 330405025N | 虹膜复位术 | 次/只 | 2590 |
46 | 新增试行 | 330406023N | 有晶体眼人工晶体植入 | 次/只 | 6027 |
47 | 新增试行 | 331007021N | 胰腺节段性切除术 | 次 | 9070 |
48 | 新增试行 | 331503021N | 骨肿瘤病灶刮除+植骨术 | 部位 | 2685 |
49 | 新增试行 | 331503021N-1 | 骨肿瘤病灶刮除+植骨术:瘤体有周围组织浸润 | 部位 | 3490 |
50 | 新增试行 | 331503022N | 骨、关节感染性病灶清除术 | 部位 | 2411 |
51 | 新增试行 | 331503023N-1 | 骨、关节感染性病灶清除术:植入含抗生素骨水泥 | 部位 | 3135 |
52 | 新增试行 | 331506030N | 喙锁韧带重建术 | 次 | 2391 |
53 | 新增试行 | 331507017N | 反式人工肩关节置换术 | 次 | 3432 |
54 | 新增试行 | 331507017N-1 | 反式人工肩关节置换术:再置换 | 次 | 4478 |
55 | 新增试行 | 331521043N | 腱鞘巨细胞瘤切除术 | 部位 | 1732 |
56 | 新增试行 | 331522020N | 肌腱韧带止点重建术 | 每条肌腱/韧带 | 2405 |
57 | 新增试行 | 340200045N | 膀胱功能训练 | 次 | 121 |
公示时间5个工作日,上述收费项目从2022年1月6日起执行。
本单位医疗服务价格投诉电话:88776181,市医保局价格管理部门投诉电话:12345。我院自觉接受社会监督。
中山市博爱医院
2021年12月28日