中山市博爱医院日间手术推荐目录
2026-08-17 08:45医务部
| 中山市博爱医院日间手术推荐目录(2026年版) | |||
| 参照国家卫健委《日间手术推荐目录(2022年版)》 | |||
| 序号 | ICD-9-CM-3编码 (国家临床版3.0) | ICD-9-CM-3名称 (国家临床版3.0) | 专业 |
| 1 | 04.0408 | 周围神经探查术 | 骨科 |
| 2 | 04.0419 | 尺神经探查术 | 骨科 |
| 3 | 04.0420 | 桡神经探查术 | 骨科 |
| 4 | 04.0421 | 指神经探查术 | 骨科 |
| 5 | 04.2x11 | 肋间神经射频消融术 | 普通外科 |
| 6 | 04.4300 | 腕管松解术 | 骨科 |
| 7 | 04.4900x042 | 周围神经松解术 | 骨科 |
| 8 | 04.4900x043 | 肘管松解术 | 骨科 |
| 9 | 04.4908 | 尺神经松解术 | 骨科 |
| 10 | 04.4909 | 桡神经松解术 | 骨科 |
| 11 | 04.4910 | 指神经松解术 | 骨科 |
| 12 | 04.6x10 | 尺神经移位术 | 骨科 |
| 13 | 04.7405 | 牙槽神经吻合术 | 口腔科 |
| 14 | 08.2000x005 | 眼睑瘢痕切除术 | 眼科 |
| 15 | 08.2000x006 | 眼睑病损切除术 | 眼科 |
| 16 | 08.2000x009 | 眼睑皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 眼科 |
| 17 | 08.2300 | 眼睑较大的病损切除术,板层 | 眼科 |
| 18 | 08.2300x001 | 眼睑病损板层切除术 | 眼科 |
| 19 | 08.2400 | 眼睑较大的病损切除术,全层 | 眼科 |
| 20 | 08.2400x001 | 眼睑病损全层切除术 | 眼科 |
| 21 | 08.3101 | 上睑下垂额肌瓣悬吊术 | 眼科 |
| 22 | 08.3200 | 上睑下垂修补术,用额肌法伴筋膜吊带法 | 眼科 |
| 23 | 08.3200x001 | 上睑下垂缝线悬吊术 | 眼科 |
| 24 | 08.3300 | 上睑下垂修补术,用部分切除术或上睑肌或腱膜前徙术 | 眼科 |
| 25 | 08.3300x001 | 上睑下垂提上睑肌缩短术 | 眼科 |
| 26 | 08.3400x001 | 上睑下垂上直肌提吊术 | 眼科 |
| 27 | 08.3500 | 上睑下垂修补术,用睑板法 | 眼科 |
| 28 | 08.3600x002 | 上睑下垂眼轮匝肌悬吊术 | 眼科 |
| 29 | 08.3700 | 上睑下垂矫正过度复位术 | 眼科 |
| 30 | 08.3800 | 睑退缩矫正术 | 眼科 |
| 31 | 08.4200 | 睑内翻或睑外翻的修补术,用缝合术法 | 眼科 |
| 32 | 08.4201 | 睑外翻缝合修补术 | 眼科 |
| 33 | 08.4202 | 睑内翻缝合修补术 | 眼科 |
| 34 | 08.4203 | 睑轮匝肌缩短睑内翻修补术 | 眼科 |
| 35 | 08.4204 | 睑轮匝肌重叠,睑外翻修补术 | 眼科 |
| 36 | 08.4300 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴楔形部分切除术 | 眼科 |
| 37 | 08.4301 | 睑外翻楔形切除修补术 | 眼科 |
| 38 | 08.4302 | 睑内翻楔形切除修补术 | 眼科 |
| 39 | 08.4400 | 睑内翻或睑外翻的修补术伴睑重建术 | 眼科 |
| 40 | 08.4401 | 睑内翻矫正伴睑重建术 | 眼科 |
| 41 | 08.4402 | 睑外翻矫正伴睑重建术 | 眼科 |
| 42 | 08.4403 | Wheeler睑内翻修补术 | 眼科 |
| 43 | 08.4900 | 睑内翻或睑外翻的其他修补术 | 眼科 |
| 44 | 08.4901 | 睑外翻矫正术 | 眼科 |
| 45 | 08.4902 | 睑内翻矫正术 | 眼科 |
| 46 | 08.5900x004 | 内眦成形术 | 眼科 |
| 47 | 08.5900x005 | 外眦成形术 | 眼科 |
| 48 | 08.5902 | 眦成形术 | 眼科 |
| 49 | 08.5904 | 眦韧带悬吊术 | 眼科 |
| 50 | 08.7100 | 涉及睑缘,板层的眼睑重建术 | 眼科 |
| 51 | 08.8500x001 | 眼睑全层裂伤修补术 | 眼科 |
| 52 | 09.4200 | 泪小管探通术 | 眼科 |
| 53 | 09.4404 | 人工泪管置入术 | 眼科 |
| 54 | 09.7201 | 泪点重建术 | 眼科 |
| 55 | 09.7300 | 泪小管修补术 | 眼科 |
| 56 | 09.7300x001 | 泪小管成形术 | 眼科 |
| 57 | 09.7300x003 | 泪小管缝合术 | 眼科 |
| 58 | 09.7300x004 | 泪道重建术 | 眼科 |
| 59 | 09.7301 | 泪小管吻合术 | 眼科 |
| 60 | 09.8100 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 眼科 |
| 61 | 09.8100x004 | 鼻内镜下鼻腔泪囊造口术 | 眼科 |
| 62 | 09.8101 | 内镜下鼻-泪管吻合术 | 眼科 |
| 63 | 10.0x00x001 | 结膜切开异物取出术 | 眼科 |
| 64 | 10.3101 | 结膜病损切除术 | 眼科 |
| 65 | 10.3102 | 结膜环切除术 | 眼科 |
| 66 | 10.4400x001 | 结膜移植术 | 眼科 |
| 67 | 10.4401 | 自体结膜移植术 | 眼科 |
| 68 | 10.5x01 | 睑球粘连分离术 | 眼科 |
| 69 | 10.6x00 | 结膜裂伤修补术 | 眼科 |
| 70 | 10.9901 | 结膜松弛矫正术 | 眼科 |
| 71 | 11.1x01 | 角膜切开异物去除术 | 眼科 |
| 72 | 11.3200 | 胬肉切除术伴角膜移植术 | 眼科 |
| 73 | 11.3201 | 翼状胬肉切除伴自体干细胞移植术 | 眼科 |
| 74 | 11.3202 | 翼状胬肉切除术伴异体干细胞移植术 | 眼科 |
| 75 | 11.3203 | 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术 | 眼科 |
| 76 | 11.3900x001 | 翼状胬肉切除术 | 眼科 |
| 77 | 11.3901 | 翼状胬肉切除伴结膜移植术 | 眼科 |
| 78 | 11.4903 | 角膜病损切除术 | 眼科 |
| 79 | 11.7903 | 羊膜移植眼表重建术 | 眼科 |
| 80 | 12.1403 | 虹膜周边切除术 | 眼科 |
| 81 | 12.4200 | 虹膜病损切除术 | 眼科 |
| 82 | 12.4300 | 睫状体病损破坏术,非切除法 | 眼科 |
| 83 | 12.5400 | 外路小梁切开术 | 眼科 |
| 84 | 12.6400 | 外路小梁切除术 | 眼科 |
| 85 | 12.6400x003 | 滤帘切除术[小梁切除术] | 眼科 |
| 86 | 12.6401 | 氪激光小梁成形术[KLP] | 眼科 |
| 87 | 12.7200 | 睫状体冷冻疗法 | 眼科 |
| 88 | 12.7300 | 睫状体光凝固法 | 眼科 |
| 89 | 12.7903 | 眼压调节器修正术 | 眼科 |
| 90 | 12.7904 | 眼压调节器置换术 | 眼科 |
| 91 | 12.8801 | 巩膜外加压术 | 眼科 |
| 92 | 12.9802 | 睫状体固定术 | 眼科 |
| 93 | 13.1902 | 白内障囊内摘除术 | 眼科 |
| 94 | 13.3x00x001 | 晶状体单纯抽吸囊外摘除术 | 眼科 |
| 95 | 13.4100 | 白内障晶状体乳化和抽吸 | 眼科 |
| 96 | 13.4100x001 | 白内障超声乳化抽吸术 | 眼科 |
| 97 | 13.5900x001 | 白内障囊外摘除术 | 眼科 |
| 98 | 13.6502 | 晶状体后囊膜切除术 | 眼科 |
| 99 | 13.7000 | 置入人工晶状体 | 眼科 |
| 100 | 13.7100 | 眼内人工晶状体置入伴白内障摘出术,一期 | 眼科 |
| 101 | 13.7100x001 | 白内障摘除伴人工晶体一期置入术 | 眼科 |
| 102 | 13.7200 | 眼内人工晶状体二期置入 | 眼科 |
| 103 | 13.7200x001 | 人工晶体二期置入术 | 眼科 |
| 104 | 13.8x00 | 去除置入的晶状体 | 眼科 |
| 105 | 13.8x00x003 | 人工晶体取出术 | 眼科 |
| 106 | 13.9001 | 人工晶状体复位术 | 眼科 |
| 107 | 13.9100 | 眼内镜假体置入 | 眼科 |
| 108 | 13.9100x001 | 可植入式隐形眼镜置入术[ICL置入术] | 眼科 |
| 109 | 14.2403 | 黄斑光动力学治疗(PDT) | 眼科 |
| 110 | 14.2900x002 | 视网膜前膜切除术 | 眼科 |
| 111 | 14.3200x002 | 视网膜裂孔冷冻术 | 眼科 |
| 112 | 14.3901 | 黄斑裂孔填塞术 | 眼科 |
| 113 | 14.5200x001 | 视网膜脱离冷冻术 | 眼科 |
| 114 | 14.5300 | 用氙弧光凝固法的视网膜脱离修补术 | 眼科 |
| 115 | 14.5400x001 | 视网膜脱离激光治疗术 | 眼科 |
| 116 | 14.5901 | 巩膜缩短术 | 眼科 |
| 117 | 14.5903 | 玻璃体腔注气,视网膜复位术 | 眼科 |
| 118 | 14.6x02 | 玻璃体硅油取出术 | 眼科 |
| 119 | 14.7500x001 | 玻璃体腔内替代物注射术 | 眼科 |
| 120 | 14.7903 | 玻璃体药物注射术 | 眼科 |
| 121 | 15.1100 | 一条眼外肌的后徙术 | 眼科 |
| 122 | 15.1200 | 一条眼外肌的前徙术 | 眼科 |
| 123 | 15.1300 | 一条眼外肌的部分切除术 | 眼科 |
| 124 | 15.1900 | 一条眼外肌从眼球暂时脱离的其他手术 | 眼科 |
| 125 | 15.1900x001 | 一条眼外肌离断术 | 眼科 |
| 126 | 15.2100 | 一条眼外肌的延长术 | 眼科 |
| 127 | 15.2200 | 一条眼外肌的缩短术 | 眼科 |
| 128 | 15.2900 | 一条眼外肌的其他手术 | 眼科 |
| 129 | 15.2901 | 一条眼外肌的悬吊术 | 眼科 |
| 130 | 15.3x00 | 两条或两条以上眼外肌暂时从眼球脱离的手术,单眼或双眼 | 眼科 |
| 131 | 15.3x01 | 两条或两条以上眼外肌的后徙术 | 眼科 |
| 132 | 15.3x02 | 两条或两条以上眼外肌的前徙术 | 眼科 |
| 133 | 15.4x00 | 两条或两条以上眼外肌的其他手术,单眼或双眼 | 眼科 |
| 134 | 15.4x01 | 两条或两条以上眼外肌缩短术 | 眼科 |
| 135 | 15.4x02 | 两条或两条以上眼外肌悬吊术 | 眼科 |
| 136 | 15.5x00 | 眼外肌移位术 | 眼科 |
| 137 | 15.6x00 | 眼外肌手术后的修复术 | 眼科 |
| 138 | 15.9x00 | 眼外肌和肌腱的其他手术 | 眼科 |
| 139 | 15.9x00x001 | 眼肌部分切除术 | 眼科 |
| 140 | 15.9x00x007 | 眼肌探查术 | 眼科 |
| 141 | 15.9x00x008 | 眼睑轮匝肌切断术 | 眼科 |
| 142 | 16.4901 | 隐眼摘除术 | 眼科 |
| 143 | 16.8901 | 眼球修补术 | 眼科 |
| 144 | 16.9200 | 眼眶病损切除术 | 眼科 |
| 145 | 16.9300 | 眼病损切除术 | 眼科 |
| 146 | 17.1100 | 腹腔镜腹股沟直疝修补术,伴有移植物或假体 | 普通外科 |
| 147 | 17.1200 | 腹腔镜腹股沟斜疝修补术,伴有移植物或假体 | 普通外科 |
| 148 | 18.0900x002 | 耳后切开引流术 | 耳鼻喉科 |
| 149 | 18.2100x006 | 耳前瘘管切除术 | 耳鼻喉科 |
| 150 | 18.2101 | 耳前病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 151 | 18.2900x003 | 耳廓病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 152 | 18.2900x009 | 外耳道病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 153 | 18.2900x016 | 耳廓皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 耳鼻喉科 |
| 154 | 18.2900x018 | 耳后瘘管切除术 | 耳鼻喉科 |
| 155 | 18.2901 | 外耳病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 156 | 18.2907 | 副耳切除术 | 耳鼻喉科 |
| 157 | 19.4x00 | 鼓膜成形术 | 耳鼻喉科 |
| 158 | 19.4x00x005 | 内镜下鼓室成形术 | 耳鼻喉科 |
| 159 | 19.4x01 | 鼓室成形术,I型 | 耳鼻喉科 |
| 160 | 20.0100 | 鼓膜切开术伴置管 | 耳鼻喉科 |
| 161 | 20.0100x005 | 鼓室置管术 | 耳鼻喉科 |
| 162 | 20.0100x006 | 内镜下鼓膜置管术 | 耳鼻喉科 |
| 163 | 20.0901 | 鼓膜切开引流术 | 耳鼻喉科 |
| 164 | 20.5100x002 | 耳后病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 165 | 20.9201 | 乳突术后清创术 | 耳鼻喉科 |
| 166 | 21.0300x004 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 耳鼻喉科 |
| 167 | 21.0902 | 鼻出血血管缝合术 | 耳鼻喉科 |
| 168 | 21.0904 | 内镜下鼻中隔黏膜划痕术 | 耳鼻喉科 |
| 169 | 21.3000 | 鼻病损切除术或破坏术 | 耳鼻喉科 |
| 170 | 21.3102 | 内镜下鼻息肉切除术 | 耳鼻喉科 |
| 171 | 21.3103 | 鼻内病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 172 | 21.3104 | 内镜下鼻内病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 173 | 21.3200x003 | 鼻前庭病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 174 | 21.3200x008 | 鼻中隔病损激光烧灼术 | 耳鼻喉科 |
| 175 | 21.3200x010 | 鼻皮肤和皮下坏死组织切除清创术 | 耳鼻喉科 |
| 176 | 21.3201 | 鼻部皮肤病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 177 | 21.5x00 | 鼻中隔黏膜下切除术 | 耳鼻喉科 |
| 178 | 21.5x00x004 | 鼻内窥镜下鼻中隔黏膜下部分切除术 | 耳鼻喉科 |
| 179 | 21.5x01 | 内镜下鼻中隔黏膜下切除术 | 耳鼻喉科 |
| 180 | 21.6100x002 | 鼻甲射频消融术 | 耳鼻喉科 |
| 181 | 21.6903 | 内镜下鼻甲部分切除术 | 耳鼻喉科 |
| 182 | 21.6904 | 内镜下鼻甲射频消融术 | 耳鼻喉科 |
| 183 | 21.7100 | 鼻骨折闭合性复位术 | 耳鼻喉科 |
| 184 | 21.7200 | 鼻骨折开放性复位术 | 耳鼻喉科 |
| 185 | 21.7200x001 | 内镜下鼻骨骨折切开复位术 | 耳鼻喉科 |
| 186 | 21.8400 | 修正性鼻成形术 | 整形外科 |
| 187 | 21.8400x002 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 耳鼻喉科 |
| 188 | 21.8500x004 | 隆鼻伴人工假体置入术 | 整形外科 |
| 189 | 21.8700x008 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 整形外科 |
| 190 | 21.9101 | 内镜下鼻腔粘连松解术 | 耳鼻喉科 |
| 191 | 21.9902 | 鼻植入物取出术 | 耳鼻喉科 |
| 192 | 22.1100x002 | 鼻内窥镜下鼻窦活检 | 耳鼻喉科 |
| 193 | 22.2x00x009 | 鼻内窥镜下上颌窦根治术 | 耳鼻喉科 |
| 194 | 22.2x01 | 内镜下上颌窦开窗术 | 耳鼻喉科 |
| 195 | 22.3100x002 | 上颌窦根治术 | 耳鼻喉科 |
| 196 | 22.5300x004 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 耳鼻喉科 |
| 197 | 22.7100x004 | 上颌窦瘘修补术 | 口腔科 |
| 198 | 25.2x00 | 舌部分切除术 | 口腔科 |
| 199 | 26.2903 | 舌下腺病损切除术 | 口腔科 |
| 200 | 26.2904 | 颌下腺病损切除术 | 口腔科 |
| 201 | 26.3103 | 舌下腺部分切除术 | 口腔科 |
| 202 | 27.3102 | 硬腭射频消融术 | 口腔科 |
| 203 | 27.4200 | 唇病损广泛切除术 | 口腔科 |
| 204 | 27.4902 | 颌下区病损切除术 | 口腔科 |
| 205 | 27.4906 | 口腔病损切除术 | 口腔科 |
| 206 | 27.5400 | 裂唇修补术 | 整形外科 |
| 207 | 27.5401 | 唇裂二期修复术 | 整形外科 |
| 208 | 27.5903 | 唇成形术 | 整形外科 |
| 209 | 27.5909 | 唇瘢痕松解术 | 整形外科 |
| 210 | 27.5910 | 口成形术 | 整形外科 |
| 211 | 27.7202 | 悬雍垂激光切除术 | 整形外科 |
| 212 | 27.9903 | 颊脂垫修复术 | 整形外科 |
| 213 | 28.2x00 | 扁桃体切除术不伴腺样增殖体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 214 | 28.2x00x002 | 扁桃体切除术 | 儿科 |
| 215 | 28.2x04 | 内镜下扁桃体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 216 | 28.3x00 | 扁桃体切除术伴腺样增殖体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 217 | 28.6x00 | 腺样增殖体切除术不伴扁桃体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 218 | 28.6x00x001 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 219 | 28.6x00x002 | 腺样体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 220 | 28.6x00x005 | 鼻内镜下腺样体消融术 | 耳鼻喉科 |
| 221 | 28.6x02 | 内镜下腺样体切除术 | 耳鼻喉科 |
| 222 | 29.3900x001 | 鼻咽病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 223 | 29.3900x012 | 咽部病损激光烧灼术 | 耳鼻喉科 |
| 224 | 29.3901 | 咽部病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 225 | 29.3908 | 内镜下鼻咽病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 226 | 30.0900x021 | 会厌病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 227 | 30.0901 | 声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | 耳鼻喉科 |
| 228 | 30.0903 | 内镜下会厌病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 229 | 30.0904 | 内镜下会厌病损激光切除术 | 耳鼻喉科 |
| 230 | 30.0905 | 内镜下声带病损切除术(诊断为声带息肉(J38.102))J38.102)) | 耳鼻喉科 |
| 231 | 30.0906 | 内镜下声带病损激光切除术(诊断为声带息肉(J38.102)) | 耳鼻喉科 |
| 232 | 30.0911 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 耳鼻喉科 |
| 233 | 31.9302 | 喉支架置换术 | 耳鼻喉科 |
| 234 | 34.2300 | 胸壁活组织检查 | 胸外科 |
| 235 | 34.2301 | 胸腔镜下胸壁活组织检查术 | 胸外科 |
| 236 | 34.4x00 | 胸壁病损的切除术或破坏术 | 胸外科 |
| 237 | 34.4x01 | 胸壁病损切除术 | 胸外科 |
| 238 | 34.7101 | 胸壁清创缝合术 | 胸外科 |
| 239 | 38.0301 | 上肢静脉取栓术 | 血管外科 |
| 240 | 38.3300 | 上肢血管部分切除伴吻合术 | 血管外科 |
| 241 | 38.5300 | 上肢血管静脉曲张的结扎术和剥脱术 | 血管外科 |
| 242 | 38.5900 | 下肢静脉曲张的结扎术和剥脱术 | 血管外科 |
| 243 | 38.5900x003 | 大隐静脉主干激光闭合术 | 普通外科 |
| 244 | 38.5900x005 | 下肢静脉剥脱术 | 血管外科 |
| 245 | 38.5900x008 | 大隐静脉高位结扎电凝术 | 血管外科 |
| 246 | 38.5901 | 大隐静脉高位结扎和剥脱术 | 普通外科 |
| 247 | 38.5902 | 大隐静脉曲张结扎术 | 血管外科 |
| 248 | 38.5903 | 大隐静脉曲张剥脱术 | 血管外科 |
| 249 | 38.5905 | 小隐静脉曲张剥脱术 | 血管外科 |
| 250 | 38.5906 | 小隐静脉高位结扎和剥脱术 | 血管外科 |
| 251 | 38.5907 | 大隐静脉曲张分段切除术 | 血管外科 |
| 252 | 38.6000x012 | 血管病损切除术 | 血管外科 |
| 253 | 38.6000x013 | 血管球瘤切除术 | 血管外科 |
| 254 | 38.6302 | 上肢血管病损切除术 | 血管外科 |
| 255 | 38.7x04 | 下腔静脉滤器置入术 | 血管外科 |
| 256 | 38.8603 | 胆囊动脉结扎术 | 血管外科 |
| 257 | 39.4900x006 | 上肢人工血管血栓切除术 | 血管外科 |
| 258 | 39.5000x019 | 头臂静脉球囊扩张成形术 | 血管外科 |
| 259 | 39.5000x025 | 上肢静脉球囊扩张成形术 | 血管外科 |
| 260 | 39.5000x032 | 动静脉造瘘后球囊扩张(用于肾透析) | 血管外科 |
| 261 | 39.5300x015 | 人工动静脉瘘切除术 | 血管外科 |
| 262 | 39.7900x038 | 经皮上肢人工血管取栓术 | 血管外科 |
| 263 | 39.7907 | 经导管上肢血管栓塞术 | 血管外科 |
| 264 | 39.9000 | 周围(非冠状的)血管非药物洗脱支架置入 | 血管外科 |
| 265 | 39.9000x012 | 锁骨下静脉支架置入术 | 血管外科 |
| 266 | 39.9000x035 | 头臂静脉非药物洗脱支架置入术 | 血管外科 |
| 267 | 39.9005 | 上腔静脉支架置入术 | 血管外科 |
| 268 | 39.9014 | 无名静脉支架置入术 | 血管外科 |
| 269 | 40.1100x003 | 腹腔镜下淋巴结活检术 | 普通外科 |
| 270 | 40.1100x004 | 纵隔镜下淋巴结活检术 | 普通外科 |
| 271 | 40.2900x022 | 淋巴结切除术 | 普通外科 |
| 272 | 40.2901 | 锁骨上淋巴结切除术 | 普通外科 |
| 273 | 40.2906 | 腹腔淋巴结切除术 | 普通外科 |
| 274 | 40.2910 | 淋巴管瘤切除术 | 普通外科 |
| 275 | 40.3x00x002 | 淋巴结区域性切除术 | 普通外科 |
| 276 | 44.4403 | 经导管胃动脉栓塞术 | 血管外科 |
| 277 | 45.2501 | 结肠镜下大肠活组织检查 | 普通外科 |
| 278 | 45.4200x003 | 纤维结肠镜下结肠息肉切除术 | 消化内科 |
| 279 | 45.4900x005 | 结肠病损激光烧灼术 | 普通外科 |
| 280 | 47.0100 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 普通外科 |
| 281 | 47.0901 | 阑尾切除术 | 普通外科 |
| 282 | 47.0902 | 阑尾残端切除术 | 普通外科 |
| 283 | 48.3508 | 内镜下直肠病损切除术 | 消化内科 |
| 284 | 48.3601 | 直肠息肉切除术 | 普通外科 |
| 285 | 48.4105 | 直肠粘膜切除术 | 普通外科 |
| 286 | 48.8101 | 直肠周围脓肿切开引流术 | 普通外科 |
| 287 | 49.0100 | 肛周脓肿切开术 | 普通外科 |
| 288 | 49.0100x004 | 肛周脓肿切开引流术 | 普通外科 |
| 289 | 49.0101 | 肛周脓肿穿刺抽吸术 | 普通外科 |
| 290 | 49.0400x009 | 肛周病损切除术 | 普通外科 |
| 291 | 49.0401 | 肛周脓肿切除术 | 普通外科 |
| 292 | 49.0402 | 肛门周围组织切除术 | 普通外科 |
| 293 | 49.1100 | 肛门瘘管切开术 | 普通外科 |
| 294 | 49.3901 | 肛裂切除术 | 普通外科 |
| 295 | 49.3903 | 肛裂切开挂线术 | 普通外科 |
| 296 | 49.3904 | 肛门病损激光切除术 | 普通外科 |
| 297 | 49.3905 | 肛门病损切除术 | 普通外科 |
| 298 | 49.3906 | 肛乳头切除术 | 普通外科 |
| 299 | 49.4500 | 痔结扎术 | 普通外科 |
| 300 | 49.4600 | 痔切除术 | 普通外科 |
| 301 | 49.4701 | 血栓痔剥离术 | 普通外科 |
| 302 | 49.4900x003 | 吻合器痔上黏膜环切术 | 普通外科 |
| 303 | 49.4901 | 痔上直肠黏膜环形切除吻合术(PPH术) | 普通外科 |
| 304 | 49.7301 | 肛瘘挂线术 | 普通外科 |
| 305 | 51.2300 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 普通外科 |
| 306 | 51.9600x001 | 经皮胆总管结石取出术 | 普通外科 |
| 307 | 51.9800x005 | 经皮胆道镜下取石术 | 普通外科 |
| 308 | 53.0000 | 腹股沟疝单侧修补术 | 普通外科 |
| 309 | 53.0001 | 单侧腹股沟疝修补术 | 普通外科 |
| 310 | 53.0002 | 腹腔镜下单侧腹股沟疝修补术 | 普通外科 |
| 311 | 53.0100 | 其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 普通外科 |
| 312 | 53.0100x001 | 单侧腹股沟直疝疝囊高位结扎术 | 普通外科 |
| 313 | 53.0101 | 单侧腹股沟直疝修补术 | 普通外科 |
| 314 | 53.0102 | 单侧腹股沟直疝斜疝修补术 | 普通外科 |
| 315 | 53.0200 | 其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 |
| 316 | 53.0201 | 单侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 |
| 317 | 53.0202 | 单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 普通外科 |
| 318 | 53.0203 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 |
| 319 | 53.0204 | 腹腔镜下单侧腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 普通外科 |
| 320 | 53.0300 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟直疝修补术 | 普通外科 |
| 321 | 53.0301 | 单侧腹股沟直疝斜疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 322 | 53.0302 | 单侧腹股沟直疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 323 | 53.0400 | 用移植物或假体的其他和开放性腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 |
| 324 | 53.0401 | 单侧腹股沟斜疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 325 | 53.0500 | 用移植物或假体的腹股沟疝修补术 | 普通外科 |
| 326 | 53.0501 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 327 | 53.1000 | 双侧腹股沟疝修补术 | 普通外科 |
| 328 | 53.1101 | 双侧腹股沟直疝修补术 | 普通外科 |
| 329 | 53.1201 | 双侧腹股沟斜疝修补术 | 普通外科 |
| 330 | 53.2101 | 单侧股疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 331 | 53.2901 | 单侧股疝修补术 | 普通外科 |
| 332 | 53.3101 | 双侧股疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 333 | 53.4101 | 脐疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 334 | 53.4901 | 脐疝修补术 | 普通外科 |
| 335 | 53.5100 | 切口疝修补术 | 普通外科 |
| 336 | 53.5900x001 | 腹壁白线疝修补术 | 普通外科 |
| 337 | 53.5901 | 腹壁疝修补术 | 普通外科 |
| 338 | 53.6101 | 腹壁切口疝无张力修补术 | 普通外科 |
| 339 | 54.0x00x004 | 腹壁脓肿切开引流术 | 普通外科 |
| 340 | 54.2201 | 腹壁活组织检查 | 普通外科 |
| 341 | 54.2300x003 | 腹膜后活检术 | 普通外科 |
| 342 | 54.2300x005 | 腹腔镜下腹膜活组织检查 | 普通外科 |
| 343 | 54.2400x001 | 腹内病损穿刺活检 | 普通外科 |
| 344 | 54.3x00 | 腹壁或脐病损或组织的切除术或破坏术 | 普通外科 |
| 345 | 54.3x00x027 | 脐病损切除术 | 儿科 |
| 346 | 54.3x01 | 腹壁病损切除术 | 普通外科 |
| 347 | 54.3x03 | 腹股沟病损切除术 | 普通外科 |
| 348 | 54.3x04 | 脐切除术 | 普通外科 |
| 349 | 54.3x08 | 腹壁瘢痕切除术 | 普通外科 |
| 350 | 55.0105 | 肾囊肿去顶术 | 泌尿外科 |
| 351 | 55.0300x005 | 经皮肾造口术 | 泌尿外科 |
| 352 | 55.0400x005 | 经皮肾镜超声碎石取石术(II期)(再次住院) | 泌尿外科 |
| 353 | 55.0400x008 | 经皮肾镜超声碎石取石术(II期)(同次住院) | 泌尿外科 |
| 354 | 55.9601 | 肾囊肿硬化剂注射术 | 泌尿外科 |
| 355 | 56.0x06 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 泌尿外科 |
| 356 | 56.0x07 | 经尿道输尿管/肾盂气压弹道碎石取石术 | 泌尿外科 |
| 357 | 56.0x08 | 经尿道输尿管/肾盂超声碎石取石术 | 泌尿外科 |
| 358 | 56.2x00 | 输尿管切开术 | 泌尿外科 |
| 359 | 56.3100 | 输尿管镜检查 | 泌尿外科 |
| 360 | 56.3300 | 闭合性内镜下输尿管活组织检查 | 泌尿外科 |
| 361 | 56.3300x003 | 经皮肾镜输尿管活检术 | 泌尿外科 |
| 362 | 56.4103 | 输尿管口囊肿切除术 | 泌尿外科 |
| 363 | 56.4106 | 内镜下输尿管病损切除术 | 泌尿外科 |
| 364 | 56.9100 | 输尿管口扩张 | 泌尿外科 |
| 365 | 56.9101 | 膀胱镜下输尿管口扩张术 | 泌尿外科 |
| 366 | 57.0x00 | 经尿道膀胱清除术 | 泌尿外科 |
| 367 | 57.0x00x002 | 经尿道膀胱镜膀胱碎石钳碎石术 | 泌尿外科 |
| 368 | 57.0x00x003 | 经尿道膀胱镜膀胱异物取出术 | 泌尿外科 |
| 369 | 57.0x00x005 | 经尿道膀胱镜膀胱取石术 | 泌尿外科 |
| 370 | 57.0x00x006 | 经尿道膀胱镜膀胱血块清除术 | 泌尿外科 |
